Eestis on registreeritud 16 lihaveisetõugu. Neist arvukamalt on esindatud hereford, aberdiin-angus ja limusiin.
Vaata lihaveiste arvu hetkeseisu PRIA loomade registrist (ammlehmade arv lk. 4 ja LV üldarv lk. 6)
Seisuga 15.01.2019
Ammlehmade arv 30 166 loomaLihaveiste üldarv 76 948 looma
Lihaveiste arv tõugude viisi 01.01.2018
Jrk nr | Tõug | Lihaveiseid kokku | Neist ammlehmi | |
1. | Hereford | 16943 | . | 7435 |
2. | Aberdiin-angus | 16805 | . | 7083 |
3. | Limusiin | 12799 | . | 5221 |
4. | Simmental | 10419 | . | 3351 |
5. | Šarolee | 7288 | . | 2352 |
6. | Šoti mägiveis | 5849 | . | 2075 |
7. | Akviteeni hele | 2784 | . | 1050 |
8. | Belgia sinine | 920 | . | 333 |
9. | Gallovei | 830 | . | 286 |
10. |
Tirooli Hall
| 334 | . | 166 |
11. | Pimont | 207 | 93 | |
12. | Dexter | 162 | . | 56 |
13. |
Aubrak
| 130 | . | 51 |
14. | Salers | 42 | . | 4 |
15. | Piison | 23 | 10 | |
16. | Saksa Šorthorn | 12 | . | 2 |
17. | Wagyu | 4 | . | 0 |
Kokku | 75551 | 29568 |
Lihaveiste arv maakonniti 01.01.2018
Jrk nr | Maakond | Lihaveiseid kokku | % | Neist ammlehmi |
1. | Saaremaa | 10687 | . | 4348 |
2. | Läänemaa | 5219 | . | 2072 |
3. | Raplamaa | 7256 | . | 2730 |
4. | Pärnumaa | 10717 | . | 4310 |
5. | Lääne-Virumaa | 6356 | . | 2603 |
6. | Viljandimaa | 4973 | . | 1759 |
7. | Hiiumaa | 4197 | . | 1811 |
8. | Harjumaa | 4888 | . | 1755 |
9. | Valgamaa | 3637 | . | 1498 |
10. | Võrumaa | 4733 | . | 1936 |
11. | Järvamaa | 3194 | . | 1233 |
12. | Ida-Virumaa | 2122 | . | 766 |
13. | Jõgevamaa | 1914 | . | 727 |
14. | Põlvamaa | 2584 | . | 870 |
15. | Tartumaa | 3074 | . | 1150 |
Kokku | 75551 | 100,0 |
29568
|
Jõudluskontroll
Paljud lihaveisekasvatajad, nii need, kes kasvatavad puhtatõulisi lihaveiseid kui ka ristandite kasvatajad, kes on huvitatud oma karja jõudlustulemustest ning võrdlusest teiste karjadega, on oma karjad registreerinud lihaveiste jõudluskontrollis.
Vaata statistikat EPJ kodulehelt: Lihaveiste jõudluskontrolli tegijate ja nende loomade arvud tänase seisuga.
Oma karjaga jõudluskontrollis olemise plussid:
- müüdavate lihaveiste tõulisust on kõige parem tõestada jõudluskontrollis olevate põlvnemisandmete põhjal.
- olles liitunud jõudluskontrolliga, saad võrdlevat infot teiste karjade kohta ja ülevaate oma karjas toimuvast, saad oma karja valida sobivat pulli vältides sugulust, kasutada müügiinfot jne.
Jõudluskontrolliga liitumise registreerimislehed AS Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel.